Автомагнитола (USB) JVC KD-X130
Однодиновая автомагнитола JVC KD-X130 с возможностью чтения аудиофайлов с CD/SD/USB носителей.
Особенности:
- Воспроизвидение музыки с смартонов на Android ОС;
- USB вход на передней панели;
- Аудио вход на передней панели;
- Воспроизвидение музыки в MP3 / WMA / FLAC форматах;
- 12 предустановок эквалайзера;
- Возможность подключения к кнопкам на руле управления;
- Русскоязычное меню и Теги;
FM-тюнер |
|
Диапазон частот FM | 87,5 - 108,0 МГц (интервалом 50 кГц) |
Диапазон частот FM-LO | 65,0 - 74,0 МГц (интервалом 30 кГц) |
Полезная чувствительность | 0,71 мкВ / 75 Ом (с/ш = 26 дБ) |
Пороговая чувствительность | 2,0 мкВ / 75 Ом (с/ш = 46 дБ) |
Частотная характеристика | 30 Гц - 15 кГц (±3 дБ) |
Отношение сигнал/шум (MONO) | 64 дБ |
Разделение стереоканалов (1 кГц) | FM - 40 дБ |
MW-тюнер |
|
Диапазон частот | 531 кГц - 1611 кГц (интервалом 9 кГц) |
Полезная чувствительность | 28,2 мкВ (с/ш = 20 дБ) |
LW-тюнер |
|
Диапазон частот | 153 кГц - 279 кГц (интервалом 9 кГц) |
Полезная чувствительность | 50 мкВ (с/ш = 20 дБ) |
USB-проигрыватель |
|
USB-стандарт | USB 1.1 / USB 2.0 (полноскоростной) |
Система файлов | FAT12 / 16 / 32 |
Максимальный ток источника питания | 5 В постоянного тока, 1 А |
Цифро-аналоговый преобразователь | 24 бит |
Частотная характеристика | 20 Гц - 20 кГц (±1 дБ) |
Отношение сигнал/шум | 105 дБ |
Динамический диапазон | 88 дБ |
Разделение каналов | 90 дБ |
MP3-декодирование | В соответствии с аудиоуровнем-3 стандарта MPEG-1/2 |
WMA-декодирование | Совместимо с Windows Media Audio |
WAV-декодирование | Аудиоформат формы волны RIFF (только линейная ИКМ) |
FLAC-декодирование | Файлы FLAC |
Вспомогательное оборудование |
|
Частотная характеристика | 20 Гц - 20 кГц (±3 дБ) |
Максимальное напряжение на входе | 1 000 мВ |
Полное сопротивление на входе | 30 кОм |
Звук |
|
Максимальная выходная мощность | 50 Вт х 4 или 50 Вт х 2 + 50 ВТ х 1 (низкочастотный динамик) |
Полный диапазон частот | 22 Вт х 4 |
Полное сопротивление громкоговорителя | 4 Ом - 8 Ом |
Уровень/нагрузка предусилителя | 2 500 мВ / 10 кОм |
Полное сопротивление выхода усилителя | ≤ 600 Ом |
Общие характеристики |
|
Рабочее напряжение | 14,4 В (допустимо 10,5 - 16 В) |
Максимальное текущее потребление | 10 А |
Диапазон рабочих температур | от -10°C до +60°C |
Установочные размеры | 182 (Ш) х 107 (Г) х 53 (В) мм |
Вес | 0,6 кг |